|
|
所有号码含200元话费 | |||||||||||
| 1 | 13867185077 | 280 | 8 | 13732269191 | 200 | 15 | 15925614851 | 130 | 16 | 15925614653 | 100 |
| 2 | 13867177633 | 280 | 9 | 15958160611 | 180 | 15 | 15925614106 | 130 | 17 | 15925604173 | 100 |
| 3 | 13867137881 | 300 | 10 | 15925604711 | 150 | 15 | 15925614653 | 130 | 18 | 15925604283 | 100 |
| 4 | 13867139718 | 150 | 11 | 15925614757 | 150 | 15 | 15925614851 | 130 | 19 | 15925604309 | 100 |
| 5 | 13867137200 | 300 | 12 | 15925614070 | 150 | 15 | 15925614181 | 130 | 20 | 15925614101 | 100 |
| 6 | 13867138085 | 260 | 13 | 15925604137 | 130 | 15 | 15958176776 | 180 | 21 | 15925614106 | 100 |
| 7 | 13867150321 | 150 | 14 | 15925614106 | 130 | 15 | 15925614708 | 150 | 22 | 15068706875 | 100 |
| 23 | 15157134111 | 300 | 25 | 18757554725 | 130 | 27 | 18757124234 | 200 | 29 | 18757554738 | 130 |
| 24 | 18757124123 | 300 | 26 | 18757554752 | 130 | 28 | 18757124345 | 200 | 30 | 18757554725 | 120 |
| 31 | 18757124789 | 300 | 34 | 18757554750 | 130 | 37 | 18757554723 | 130 | 40 | 18757554727 | 150 |
| 32 | 18757554739 | 150 | 35 | 18757554725 | 130 | 38 | 18757554723 | 130 | 41 | 18757554717 | 150 |
| 33 | 18757554738 | 150 | 36 | 18757124456 | 200 | 39 | 42 | ||||
